Cennik usług
Cennik usług jest obecnie w trakcie tworzenia. Sukcesywnie będziemy uzupełniać go o kolejne pozycje. W pierwszej kolejności publikujemy część cen z zakresu usług remontowych.
Usługi remontowo - budowlane (wszystkie ceny w tabeli - NETTO)
| Poz | Opis usługi | Cena | Jednostka |
| 1 | Usługa kompleksowa: cyklinowanie bezpyłowe + polerowanie + szpachlowanie + 3-krotne lakierowanie | 45,- PLN | m2 |
| 2 | Lakierowanie trzykrotne | 6,- PLN | m2 |
| 3 | Polerowanie bezpyłowe | 3,- PLN | m2 |
| 4 | Szpachlowanie ubytków | 7,- PLN | m2 |
| 3 | Polerowanie bezpyłowe | 3,- PLN | m2 |
| 4 | Szpachlowanie ubytków | 7,- PLN | m2 |
| 5 | Olejowanie | 5,- PLN | m2 |
| 6 | Gruntowanie posadzki | 3,- PLN | m2 |
| 7 | Lakierowanie dodatkowe | 3,- PLN | m2 |
| 8 | Cyklinowanie + polerowanie | 25,- PLN | m2 |
| 9 | Cyklinowanie + polerowanie | 25,- PLN | m2 |
| 10 | Montaż listew przypodłogowych | 6,- PLN | mb |
| 11 | Docinanie listew | 3,50- PLN | szt. |
| 12 | Renowacja listew podłogowych | 5,- PLN | mb |
| 13 | Renowacja cokołów podłogowych | 7,- PLN | mb |
| 14 | Cyklinowanie podłóg lakierowanych oraz czystego drewna | 24,- PLN | m2 |
| 15 | Cyklinowanie bezpyłowe bez lakierowania | 25,- PLN | m2 |
| 16 | Układanie paneli | 25,- PLN | m2 |
strona glowna
kontakt